“宙斯”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅供历史参考。
- 轰天炮防护:(25% → 50%)
- 冰风暴防护:(25% → 50%)
| 等级 | 轰天炮防护 | 冰风暴防护 | 升级费用 | 重装时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 25 | 10 | 3 分 | 20 |
| 1 | 26 | 26 | 2510 | 12 小时 33 分 | 5020 |
| 2 | 27 | 27 | 5010 | 1 天 1 小时 3 分 | 10020 |
| 3 | 28 | 28 | 7510 | 1 天 13 小时 33 分 | 15020 |
| 4 | 29 | 29 | 10010 | 2 天 2 小时 3 分 | 20020 |
| 5 | 30 | 30 | 12500 | 2 天 14 小时 30 分 | 25000 |
| 6 | 31 | 31 | 15000 | 3 天 3 小时 | 30000 |
| 7 | 32 | 32 | 17500 | 3 天 15 小时 30 分 | 35000 |
| 8 | 33 | 33 | 20000 | 4 天 4 小时 | 40000 |
| 9 | 34 | 34 | 22500 | 4 天 16 小时 30 分 | 45000 |
| 10 | 35 | 35 | 25000 | 5 天 5 小时 | 50000 |
| 11 | 36 | 36 | 27500 | 5 天 17 小时 30 分 | 55000 |
| 12 | 37 | 37 | 30000 | 6 天 6 小时 | 60000 |
| 13 | 38 | 38 | 32490 | 6 天 18 小时 27 分 | 64980 |
| 14 | 39 | 39 | 34990 | 7 天 6 小时 57 分 | 69980 |
| 15 | 40 | 40 | 37490 | 7 天 19 小时 27 分 | 74980 |
| 16 | 41 | 41 | 39990 | 8 天 7 小时 57 分 | 79980 |
| 17 | 42 | 42 | 42490 | 8 天 20 小时 27 分 | 84980 |
| 18 | 43 | 43 | 44990 | 9 天 8 小时 57 分 | 89980 |
| 19 | 44 | 44 | 47490 | 9 天 21 小时 27 分 | 94980 |
| 20 | 45 | 45 | 49990 | 10 天 9 小时 57 分 | 99980 |
| 21 | 46 | 46 | 52480 | 10 天 22 小时 24 分 | 104960 |
| 22 | 47 | 47 | 54980 | 11 天 10 小时 54 分 | 109960 |
| 23 | 48 | 48 | 57480 | 11 天 23 小时 24 分 | 114960 |
| 24 | 49 | 49 | 59980 | 12 天 11 小时 54 分 | 119960 |
| 25 | 50 | 50 | - | - | - |
| 总计: | +25 | +25 | 749890 | 156 天 5 小时 27 分 | 1499780 |
最后编辑:Squirrellover 2024 年 8 月 13 日